| Illinois Cities Ranked by White/Black Dissimilarity Index | |||||
| Rank | City | Black Population | White Population | Total Population | Dissimilarity Index |
| 1. | Pekin city* | 857 | 32,088 | 33,857 | 92.4 |
| 2. | Chicago city | 1,053,739 | 907,166 | 2,896,016 | 87.3 |
| 3. | Park Ridge city* | 85 | 35,307 | 37,775 | 74.4 |
| 4. | Elmwood Park village* | 129 | 21,490 | 25,405 | 71.1 |
| 5. | Joliet city | 19,125 | 64,811 | 106,221 | 70.1 |
| 6. | Mount Prospect village* | 979 | 41,548 | 56,265 | 68.2 |
| 7. | Evanston city | 16,449 | 46,444 | 74,239 | 68.1 |
| 8. | Glenview village* | 646 | 34,778 | 41,847 | 68.1 |
| 9. | Oak Forest city | 1,006 | 24,297 | 28,051 | 66.5 |
| 10. | Northbrook village* | 190 | 29,346 | 33,435 | 64.9 |
| 11. | Lansing village | 2,983 | 23,238 | 28,332 | 64.3 |
| 12. | Addison village* | 874 | 21,540 | 35,914 | 62.2 |
| 13. | Rock Island city | 6,741 | 29,485 | 39,684 | 61.5 |
| 14. | Chicago Heights city | 12,305 | 12,062 | 32,776 | 61.0 |
| 15. | Burbank city* | 67 | 23,515 | 27,902 | 60.4 |
| 16. | Berwyn city* | 588 | 30,476 | 54,016 | 60.3 |
| 17. | Rockford city | 25,822 | 102,678 | 150,115 | 60.0 |
| 18. | Oak Lawn village* | 666 | 49,689 | 55,245 | 59.7 |
| 19. | St. Charles city* | 450 | 25,212 | 27,896 | 59.6 |
| 20. | Granite City city* | 616 | 29,142 | 31,301 | 58.9 |
| 21. | Kankakee city | 11,216 | 13,130 | 27,491 | 58.6 |
| 22. | Elmhurst city* | 388 | 38,706 | 42,762 | 58.5 |
| 23. | Springfield city | 17,007 | 89,510 | 111,454 | 58.4 |
| 24. | North Chicago city | 12,853 | 14,028 | 35,918 | 57.8 |
| 25. | Alton city | 7,504 | 21,825 | 30,496 | 57.6 |
| 26. | Arlington Heights village* | 706 | 66,612 | 76,031 | 56.6 |
| 27. | Maywood village | 22,208 | 1,488 | 26,987 | 56.6 |
| 28. | Downers Grove village* | 911 | 42,777 | 48,724 | 56.4 |
| 29. | Galesburg city | 3,402 | 27,688 | 33,706 | 56.2 |
| 30. | Lombard village | 1,125 | 35,591 | 42,322 | 55.2 |
| 31. | Cicero town* | 674 | 16,787 | 85,616 | 55.0 |
| 32. | Tinley Park village* | 923 | 43,787 | 48,401 | 54.9 |
| 33. | Decatur city | 15,846 | 62,993 | 81,860 | 54.5 |
| 34. | Peoria city | 27,783 | 77,138 | 112,936 | 54.3 |
| 35. | Niles village* | 123 | 24,133 | 30,068 | 54.2 |
| 36. | Hoffman Estates village | 2,141 | 33,789 | 49,495 | 53.6 |
| 37. | Danville city | 8,193 | 23,140 | 33,904 | 51.9 |
| 38. | Champaign city | 10,471 | 48,168 | 67,518 | 51.9 |
| 39. | Calumet City city | 20,530 | 13,421 | 39,071 | 50.6 |
| 40. | Freeport city | 3,623 | 21,399 | 26,443 | 50.1 |
| 41. | Harvey city | 23,732 | 1,903 | 30,000 | 50.0 |
| 42. | Palatine village | 1,343 | 49,029 | 65,479 | 49.9 |
| 43. | Elk Grove Village village* | 481 | 28,599 | 34,727 | 49.6 |
| 44. | Carol Stream village | 1,689 | 29,524 | 40,438 | 49.2 |
| 45. | Woodridge village | 2,440 | 21,671 | 30,934 | 49.0 |
| 46. | Urbana city | 5,181 | 23,811 | 36,395 | 48.7 |
| 47. | Glen Ellyn village* | 570 | 23,476 | 26,999 | 48.7 |
| 48. | Quincy city | 1,862 | 37,332 | 40,366 | 48.6 |
| 49. | East St. Louis city | 30,702 | 363 | 31,542 | 47.5 |
| 50. | Des Plaines city* | 558 | 44,635 | 58,720 | 46.9 |
| 51. | DeKalb city | 3,508 | 29,479 | 39,018 | 46.8 |
| 52. | Schaumburg village | 2,479 | 56,953 | 75,386 | 45.4 |
| 53. | Carpentersville village | 1,234 | 15,862 | 30,586 | 44.9 |
| 54. | Crystal Lake city* | 193 | 34,067 | 38,000 | 44.7 |
| 55. | Wheaton city | 1,525 | 48,494 | 55,416 | 43.6 |
| 56. | Skokie village | 2,798 | 41,549 | 63,348 | 43.2 |
| 57. | Aurora city | 15,389 | 74,457 | 142,990 | 42.6 |
| 58. | Elgin city | 6,100 | 50,831 | 94,487 | 41.9 |
| 59. | Waukegan city | 16,354 | 27,186 | 87,901 | 41.6 |
| 60. | Orland Park village* | 367 | 46,478 | 51,077 | 41.4 |
| 61. | Highland Park city* | 488 | 27,112 | 31,365 | 39.7 |
| 62. | Moline city | 1,325 | 36,030 | 43,768 | 39.3 |
| 63. | Wilmette village* | 147 | 24,343 | 27,651 | 39.0 |
| 64. | Buffalo Grove village* | 317 | 37,121 | 42,909 | 38.6 |
| 65. | Oak Park village | 11,685 | 34,767 | 52,524 | 38.4 |
| 66. | Belleville city | 6,377 | 33,341 | 41,410 | 36.9 |
| 67. | Wheeling village* | 799 | 22,892 | 34,496 | 36.0 |
| 68. | Naperville city | 3,828 | 106,386 | 128,358 | 35.6 |
| 69. | Hanover Park village | 2,243 | 20,474 | 38,278 | 35.0 |
| 70. | Normal town | 3,460 | 39,121 | 45,386 | 33.8 |
| 71. | Bloomington city | 5,527 | 54,011 | 64,808 | 32.9 |
| 72. | Glendale Heights village | 1,494 | 17,409 | 31,765 | 31.2 |
| 73. | Gurnee village | 1,442 | 22,705 | 28,834 | 30.7 |
| 74. | Bartlett village* | 706 | 30,673 | 36,706 | 27.7 |
| 75. | Round Lake Beach village* | 740 | 16,057 | 25,859 | 24.8 |
| 76. | Mundelein village* | 464 | 20,566 | 30,935 | 24.6 |
| 77. | Bolingbrook village | 11,324 | 32,618 | 56,321 | 24.4 |
| 78. | Streamwood village | 1,352 | 25,130 | 36,407 | 22.6 |
| 79. | Dolton village | 20,973 | 3,390 | 25,614 | 18.8 |
* When a group's population is small, its dissimilarity index may be high even if the group's members are evenly distributed throughout the area. Thus, when a group's population is less than 1,000, exercise caution in interpreting its dissimilarity indices.
Source: William H. Frey and Dowell Myers' analysis of Census 2000; and the Social Science Data Analysis Network (SSDAN).
Home | About | Help | Contact | Use Policy